RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
PEMBANGUNAN PONTREN
………………………..
NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
I | Poersiapan dan Pondasi |
1 | Batu Pondasi | 20,00 | M3 | 150.000,00 | 3.000.000,00 |
2 | Pasir Pasang | 45,00 | M3 | 180.000,00 | 8.100.000,00 |
3 | Bambu | 300,00 | Btg | 3.500,00 | 1.050.000,00 |
4 | Paku | 200,00 | Kg | 20.000,00 | 4.000.000,00 |
5 | Semen Pc | 100,00 | zak | 65.000,00 | 6.500.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 22.650.000,00 |
II | Pekerjaan Slof, Kolom, Balok |
1 | Pasir Cor | 19,00 | M3 | 200.000,00 | 3.800.000,00 |
2 | Batu Splite | 10,00 | M3 | 200.000,00 | 2.000.000,00 |
3 | Besi Ø12 | 120,00 | Btg | 85.000,00 | 10.200.000,00 |
4 | Besi Ø 10 | 70,00 | Btg | 65.000,00 | 4.550.000,00 |
5 | Besi Ø 8 | 40,00 | Btg | 50.000,00 | 2.000.000,00 |
6 | Besi Ø 6 | 25,00 | Btg | 30.000,00 | 750.000,00 |
7 | Tali Kawat | 10,00 | Kg | 20.000,00 | 200.000,00 |
8 | Pipa PVC 4” | 15,00 | M | 80.000,00 | 1.200.000,00 |
9 | Semen Pc | 200,00 | zak | 65.000,00 | 13.000.000,00 |
| Sub Total |
| 37.700.000,00 |
III | Pek. Pasangan Batu Bata Plesteran dan Aci |
1 | Bata Merah | 15000,00 | Bh | 600,00 | 9.000.000,00 |
2 | Papan Bekisting | 2,00 | M3 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 |
3 | Semen Pc | 200,00 | zak | 65.000,00 | 13.000.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 25.800.000,00 |
IV | Pek. Atap, Pintu dan Jendela |
1 | Kayu Balok 12/8 | 15,00 | M3 | 2.500.000,00 | 37.500.000,00 |
2 | Kayu Kusen 17/7 | 6,00 | M3 | 2.500.000,00 | 15.000.000,00 |
3 | Kayu Usuk 6x6 | 4,00 | M3 | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
4 | Kayu Reng 3x2 | 2500,00 | M | 600,00 | 1.500.000,00 |
5 | Kayu lespang 30/3 | 3,00 | M3 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
6 | Rangka Jendela Kaca | 5,00 | M3 | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
7 | Pintu | 3,00 | Bh | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Sub Total |
| 75.500.000,00 |
V | Pek. Atap Genting |
|
1 | Genting Sokka | 12600,00 | Bh | 2.000,00 | 25.200.000,00 |
2 | Genting Bubung | 200,00 | Bh | 6.000,00 | 1.200.000,00 |
3 | Cat Genting | 100,00 | Kg | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 27.400.000,00 |
VI | Pek. Lantai, Kaca, Pintu dan Pengecatan |
1 | Keramik 40x40 | 250,00 | M2 | 50.000,00 | 12.500.000,00 |
2 | Kaca | 12,00 | M2 | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
3 | Polywood | 45,00 | Lmb | 80.000,00 | 3.600.000,00 |
4 | Cat Tembok | 500,00 | Kg | 6.000,00 | 3.000.000,00 |
5 | Cat Kayu Avian | 30,00 | Kg | 55.000,00 | 1.650.000,00 |
6 | Engsel Pintu | 15,00 | Bh | 25.000,00 | 375.000,00 |
7 | Kunci | 7,00 | Unit | 200.000,00 | 1.400.000,00 |
8 | Peralatan Pemotong Kramik | 1,00 | Unit | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 25.925.000,00 |
VII | Pek. Instalasi Listrik |
1 | Instalasi listrik | 1,00 | Unit | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 2.000.000,00 |
VIII | Pek. Instalasi Air Bersih |
i | Instalasi Air Bersih | 1,00 | Unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 1.000.000,00 |
IX | UPAH KERJA |
| Upah Tukang | 525,00 | HOK | 90.000,00 | 47.250.000,00 |
| Upah Kerja | 817,00 | HOK | 75.000,00 | 61.275.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 108.525.000,00 |
X | ADMINISTRASI |
| Administrasi & Dokumentasi | 1,00 | LS | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| Sub Total |
|
|
| 1.182.000,00 |
Jumlah Total | 327.682.000,00 |
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah
|
| Tasikmalaya, 4 April 2022 |
|
|
KETUA
……………………….. | BENDAHARA
………………………..
|
PONDOK PESANTREN
"……………………….."
………………………..
Susunan Pengurus
Pelindung : Camat Kecamatan ………………………..
Kepala Desa ………………………..
Pembina; : MUI Desa ………………………..
Pengurus Harian :
Pimpinan : ………………………..
Sekretaris : ………………………..
Bendahara : ………………………..
Sek. Bid.
Sek. Bid. Pendidikan | : | ……………………….. |
Sek. Bid. Usaha | : | ……………………….. |
Sek. Bid. Pembinaan | : | ……………………….. |
Sek. Bid. Humas | : | ……………………….. |
Sek. Bid. Perlengkapan | : | ……………………….. |
Sek. Bid. Sarana dan Prasarana | : | ……………………….. |
KTP KETUA
KTP SEKRETARIS
KTP BENDAHARA
REKENING PONTREN
FOTO BANGUNAN YANG AKAN DIREHAB/DIBANGUN
FILE WORD DOWNLOAD 👇
0 comments:
Post a Comment